20,94 TL
Paşabahçe Berrak Çay Takımı 12 Parça(96754)
Kategori: Çay Aksesuarları
Marka: Paşabahçe
Stok Durumu: STOKTA VAR
Açıklama: Paşabahçe Berrak Çay Takımı 12 Parça(96754)
Urun Eklenme Tarihi: 4.01.2019
Son Güncellenme Tarihi: 20.07.2019
Fiyat Durumu: İNDİRİM
Ürün Linki: https://www.migros.com.tr/pasabahce-berrak-cay-takimi-12-parca96754-p-1f7b413
Fiyat Takibi
Tarih | Fiyat | Fiyat Takibi |
---|---|---|
20.07.2019 | 20,94 TL | İNDİRİM |
18.07.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
16.07.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
14.07.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
12.07.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
9.07.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
7.07.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
5.07.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
3.07.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
1.07.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
29.06.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
27.06.2019 | 34,90 TL | FİYAT ARTIŞI |
26.06.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
24.06.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
22.06.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
20.06.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
18.06.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
16.06.2019 | 19,90 TL | İNDİRİM |
10.06.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
8.06.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
6.06.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
4.06.2019 | 34,90 TL | FİYAT ARTIŞI |
3.06.2019 | 20,94 TL | DEĞİŞİM YOK |
1.06.2019 | 20,94 TL | DEĞİŞİM YOK |
30.05.2019 | 20,94 TL | FİYAT ARTIŞI |
28.05.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
26.05.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
25.05.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
23.05.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
20.05.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
18.05.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
16.05.2019 | 19,90 TL | İNDİRİM |
15.05.2019 | 34,90 TL | FİYAT ARTIŞI |
13.05.2019 | 20,94 TL | DEĞİŞİM YOK |
12.05.2019 | 20,94 TL | DEĞİŞİM YOK |
10.05.2019 | 20,94 TL | İNDİRİM |
8.05.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
7.05.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
5.05.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
4.05.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
2.05.2019 | 34,90 TL | FİYAT ARTIŞI |
1.05.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
29.04.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
27.04.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
26.04.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
24.04.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
23.04.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
21.04.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
19.04.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
18.04.2019 | 19,90 TL | İNDİRİM |
16.04.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
15.04.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
13.04.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
12.04.2019 | 34,90 TL | FİYAT ARTIŞI |
10.04.2019 | 20,94 TL | DEĞİŞİM YOK |
8.04.2019 | 20,94 TL | DEĞİŞİM YOK |
7.04.2019 | 20,94 TL | DEĞİŞİM YOK |
5.04.2019 | 20,94 TL | DEĞİŞİM YOK |
4.04.2019 | 20,94 TL | İNDİRİM |
3.04.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
1.04.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
31.03.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
29.03.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
28.03.2019 | 34,90 TL | FİYAT ARTIŞI |
26.03.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
25.03.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
24.03.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
22.03.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
21.03.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
20.03.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
18.03.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
17.03.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
16.03.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
14.03.2019 | 19,90 TL | İNDİRİM |
13.03.2019 | 34,90 TL | FİYAT ARTIŞI |
11.03.2019 | 20,94 TL | DEĞİŞİM YOK |
10.03.2019 | 20,94 TL | DEĞİŞİM YOK |
9.03.2019 | 20,94 TL | DEĞİŞİM YOK |
8.03.2019 | 20,94 TL | İNDİRİM |
7.03.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
6.03.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
5.03.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
4.03.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
3.03.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
2.03.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
1.03.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
28.02.2019 | 34,90 TL | FİYAT ARTIŞI |
27.02.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
26.02.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
25.02.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
24.02.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
23.02.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
22.02.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
21.02.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
19.02.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
18.02.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
17.02.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
16.02.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
15.02.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
14.02.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
13.02.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
12.02.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
11.02.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
10.02.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
9.02.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
8.02.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
7.02.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
6.02.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
5.02.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
4.02.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
3.02.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
2.02.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
1.02.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
31.01.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
30.01.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
29.01.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
28.01.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
27.01.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
26.01.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
25.01.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
24.01.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
23.01.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
22.01.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
20.01.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
19.01.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
18.01.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
17.01.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
16.01.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
15.01.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
14.01.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
13.01.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
12.01.2019 | 19,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
11.01.2019 | 19,90 TL | İNDİRİM |
10.01.2019 | 34,90 TL | FİYAT ARTIŞI |
9.01.2019 | 26,90 TL | İNDİRİM |
8.01.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
7.01.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
6.01.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
4.01.2019 | 34,90 TL | DEĞİŞİM YOK |
Neredeyse yarı fiyatına düşmüş indirimdeyken kaçırmamak lazım